
Banedagbok vår 2012
Eventuelle endringer skal alltid være oppdatert på www.handball.no
| SØNDAG 08.01.2012 – Gutter 12 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1040 | 54J0816045 | Stabæk - Ullern 3 | J08, avd 16 |
| Nadderudhallen | 1040-1135 | 54J1224003 | Stabæk - Bøler | J12, B-sluttspill avd 24 |
| Nadderudhallen | 1140-1220 | 54J0816046 | Stabæk - Asker 2 | J08, avd 16 |
| Nadderudhallen | 1220-1315 | 54G1211002 | Stabæk - Kolbotn | G12, A-sluttspill avd 11 |
| Nadderudhallen | 1315-1410 | 54J1324003 | Stabæk - Kråkerøy | J13, B-sluttspill avd 24 |
| Nadderudhallen | 1410-1515 | 54J1522004 | Stabæk - Fet | J15, B-sluttspill avd 22 |
| Nadderudhallen | 1515-1620 | 54J1811002 | Stabæk - Kolbotn | J18, A-sluttspill |
| Nadderudhallen | 1800-1915 - J18 | 99K0000062 | Stabæk - Vipers Kristiansand (Våg HK) | Postenligaen Kvinner – Jenter 15 |
| Nadderudhallen | 1945-2100 | 54M0201077 | Stabæk - Oslo-Studentene | 2. divisjon Menn avd. 1 - Herrer |
| LØRDAG 14.01.2012 – Jenter 16 | ||||
| Nadderudhallen | 1030-1135 | 54J3321006 | Haslum - Ås | J33, B-sluttspill |
| Nadderudhallen | 1200-1305 | 99J16B3091 | Stabæk - Ramnes | J16 Bringserien, Avd. 03 |
| Nadderudhallen | 1330-1435 | 99J16B3001 | LHK-90 - Runar | J16 Bringserien, Avd. 03 |
| Nadderudhallen | 1435-1540 | 54G1811004 | Haslum - Haslum HK | G18, A-sluttspill |
| Nadderudhallen | 1630-1735 | 99J16B3029 | Runar - Ramnes | J16 Bringserien, Avd. 03 |
| Nadderudhallen | 1800-1905 | 99J16B3095 | LHK-90 - Stabæk | J16 Bringserien, Avd. 03 |
| SØNDAG 15.01.2012 – Jenter 11 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1105 | 99J16B3093 | Ramnes - LHK-90 | J16 Bringserien, Avd. 03 |
| Nadderudhallen | 1130-1235 | 99J16B3053 | Runar - Stabæk | J16 Bringserien, Avd. 03 |
| Nadderudhallen | 1235-1315 | 54J0917046 | Stabæk 2 - Njård | J09, avd 17 |
| Nadderudhallen | 1315-1420 | 54J1111052 | Stabæk - Lommedalen | J11, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1420-1500 | 54J0917047 | Stabæk 2 - Ullern | J09, avd 17 |
| Nadderudhallen | 1500-1605 | 54J1541073 | Stabæk 2 - Årvoll 2 | J15, avd 41 |
| Nadderudhallen | 1605-1710 | 54J1522007 | Haslum - Spydeberg | J15, B-sluttspill avd 22 |
| Nadderudhallen | 1900-2015 - J13 | 99K0000071 | Stabæk - Fredrikstad Bkl. | Postenligaen Kvinner |
| LØRDAG 21.01.2012 – Jenter 18 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1105 | 54J1841054 | Stabæk 2 - Helset 3 | J18, avd 41 |
| SØNDAG 22.01.2012 – Jenter 15 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1055 | 54J1324012 | Stabæk - Lommedalen | J13, B-sluttspill avd 24 |
| Nadderudhallen | 1055-1200 | 54J1522013 | Stabæk - Haslum | J15, B-sluttspill avd 22 |
| Nadderudhallen | 1200-1305 | 54J1611006 | Stabæk - Oppsal | J16, A-sluttspill |
| Nadderudhallen | 1305-1410 | 54J1811007 | Stabæk - Skogstrand | J18, A-sluttspill |
| LØRDAG 28.01.2012 | ||||
| Nadderudhallen | 1200-1315 | 54K0201094 | Stabæk 2 - Gjøvik HK 2 | 2. divisjon Kvinner avd. 1 |
| SØNDAG 29.01.2012 – Gutter 09 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1040 | 54G0911071 | Stabæk - Lommedalen | G09, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1040-1135 | 54J1224012 | Stabæk - Kjelsås | J12, B-sluttspill avd 24 |
| Nadderudhallen | 1140-1220 | 54G0911072 | Stabæk - Vollen | G09, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1220-1315 | 54G1211007 | Stabæk - Bækkelaget | G12, A-sluttspill avd 11 |
| Nadderudhallen | 1315-1420 | 54J1541085 | Stabæk 2 - Nordstrand 2 | J15, avd 41 |
| Nadderudhallen | 1420-1525 | 54J1811012 | Stabæk - Ørje | J18, A-sluttspill |
| Nadderudhallen | 1555-1710 Herrer | 54M0201093 | Stabæk - Vålerenga 2 | 2. divisjon Menn avd. 1 |
| ONSDAG 01.02.2012 | ||||
| Nadderudhallen | 1900-2015 - J12 | 99K0000089 | Stabæk - Flint Tønsberg | Postenligaen Kvinner |
| SØNDAG 05.02.2012 – Gutter 12 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1040 | 54J0816062 | Stabæk - Njård | J08, avd 16 |
| Nadderudhallen | 1040-1120 | 54J1011070 | Stabæk - Haslum 3 | J10, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1120-1225 | 54J1111061 | Stabæk - Snarøya | J11, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1225-1320 | 54G1211012 | Stabæk - Fjellhammer | G12, A-sluttspill avd 11 |
| Nadderudhallen | 1320-1425 | 54J1522022 | Stabæk - Nannestad | J15, B-sluttspill avd 22 |
| Nadderudhallen | 1425-1530 | 54J1622016 | Haslum - Langhus | J16, B-sluttspill avd 22 |
| Nadderudhallen | 1600-1715 | 54K0201101 | Stabæk 2 - Follo HK Damer | 2. divisjon Kvinner avd. 1 |
| Nadderudhallen | 1745-1900 | 54M0201100 | Stabæk - Kjelsås | 2. divisjon Menn avd. 1 |
| ONSDAG 08.02.2012 - Herrer | ||||
| Nadderudhallen | 1900-2015 | 99M0000001 | Haslum HK - Sandefjord Håndball | Postenligaen Menn |
| LØRDAG 11.02.2012 | ||||
| Nadderudhallen | 1200-1305 | 54G1811016 | Haslum - Haslum 2 | G18, A-sluttspill |
| Nadderudhallen | 1515-1630 - J15 | 99K0000100 | Stabæk - Storhamar | Postenligaen Kvinner |
| Nadderudhallen | 1715-1830 | 99M0000092 | Haslum HK - FyllingenBergen | Postenligaen Menn |
| SØNDAG 12.02.2012 – Jenter 12 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1040 | 54J0816067 | Stabæk - Lommedalen | J08, avd 16 |
| Nadderudhallen | 1040-1120 | 54J0911063 | Stabæk - Haslum 2 | J09, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1140-1220 | 54J0816068 | Stabæk - Korsvoll | J08, avd 16 |
| Nadderudhallen | 1220-1300 | 54G0911090 | Stabæk - Haslum | G09, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1300-1355 | 54J1224021 | Stabæk - Lervik | J12, B-sluttspill avd 24 |
| Nadderudhallen | 1355-1450 | 54J1324021 | Stabæk - Son | J13, B-sluttspill avd 24 |
| Nadderudhallen | 1450-1555 | 54J1541092 | Stabæk 2 - Kjelsås 2 | J15, avd 41 |
| Nadderudhallen | 1555-1700 | 54J1611015 | Stabæk - Nordstrand | J16, A-sluttspill |
| LØRDAG 25.02.2012 | ||||
| Nadderudhallen | 1630-1745 | 99M0000105 | Haslum HK - HK Herulf Moss | Postenligaen Menn |
| SØNDAG 26.02.2012 - Herrer | ||||
| Nadderudhallen | 1200-1315 | 54M0201110 | Stabæk - Halden TH 2 | 2. divisjon Menn avd. 1 |
| ONSDAG 29.02.2012 | ||||
| Nadderudhallen | 1900-2015 - J16 | 99K0000111 | Stabæk - Larvik | Postenligaen Kvinner |
| LØRDAG 03.03.2012 – Jenter 13 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1055 | 54J1423024 | Asker - Kolbotn 2 | J14, B-sluttspill avd 23 |
| Nadderudhallen | 1200-1315 | 54K0201111 | Stabæk 2 - Skogstrand | 2. divisjon Kvinner avd. 1 |
| SØNDAG 04.03.2012 – Jenter 09 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1040 | 54J0917066 | Stabæk 2 - Bærums Verk | J09, avd 17 |
| Nadderudhallen | 1040-1120 | 54J1011076 | Stabæk - Haslum | J10, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1140-1220 | 54J0917067 | Stabæk 2 - Lommedalen 2 | J09, avd 17 |
| Nadderudhallen | 1220-1300 | 54J1011077 | Stabæk - Njård 2 | J10, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1300-1405 | 54J1111075 | Stabæk - Kjelsås 2 | J11, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1405-1510 | 54J1522031 | Stabæk - Spydeberg | J15, B-sluttspill avd 22 |
| Nadderudhallen | 1510-1615 | 54J1611018 | Stabæk - Fjellhammer | J16, A-sluttspill |
| Nadderudhallen | 1615-1720 | 54J1622027 | Haslum - Ammerud | J16, B-sluttspill avd 22 |
| LØRDAG 10.03.2012 – Jenter 18 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1105 | 54J1811019 | Stabæk - Nordstrand | J18, A-sluttspill |
| SØNDAG 11.03.2012 – Jenter 15 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1040 | 54J0911069 | Stabæk - Øvrevoll Hosle | J09, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1040-1145 | 54J1111076 | Stabæk - Øvrevoll Hosle 2 | J11, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1145-1225 | 54J0911070 | Stabæk - Ullern 2 | J09, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1225-1320 | 54G1211019 | Stabæk - Langhus | G12, A-sluttspill avd 11 |
| Nadderudhallen | 1320-1425 | 54J1541104 | Stabæk 2 - Årvoll | J15, avd 41 |
| Nadderudhallen | 1425-1530 | 54J1841077 | Stabæk 2 - Helset | J18, avd 41 |
| Nadderudhallen | 1530-1635 | 54G1811023 | Haslum - Bækkelaget | G18, A-sluttspill |
| Nadderudhallen | 1705-1820 | 54K0201122 | Stabæk 2 - Vestli | 2. divisjon Kvinner avd. 1 |
| Nadderudhallen | 1850-2005 | 54M0201121 | Stabæk - Vestli | 2. divisjon Menn avd. 1 |
| LØRDAG 17.03.2012 | ||||
| Nadderudhallen | 1600-1715 - G12 | 99K0000122 | Stabæk - Njård | Postenligaen Kvinner |
| Nadderudhallen | 1800-1915 | 99M0000118 | Haslum HK - Runar | Postenligaen Menn |
| SØNDAG 18.03.2012 – Jenter 12 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1055 | 54J1224036 | Stabæk - AFSK | J12, B-sluttspill avd 24 |
| LØRDAG 24.03.2012 – Jenter 16 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1105 | 54J1611024 | Stabæk - Fjellhammer 2 | J16, A-sluttspill |
| SØNDAG 25.03.2012 – Jenter 11 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1040 | 54G0911106 | Stabæk - Asker | G09, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1040-1120 | 54J0816082 | Stabæk - Ullern | J08, avd 16 |
| Nadderudhallen | 1140-1220 | 54G0911107 | Stabæk - Asker 2 | G09, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1220-1325 | 54J1111087 | Stabæk - Bærums Verk | J11, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1325-1420 | 54J1324036 | Stabæk - Vestli | J13, B-sluttspill avd 24 |
| Nadderudhallen | 1420-1525 | 54J1611027 | Stabæk - Sarpsborg | J16, A-sluttspill |
| ONSDAG 28.03.2012 - Herrer | ||||
| Nadderudhallen | 1830-1945 | 99M0000131 | Haslum HK - Elverum | Postenligaen Menn |
| SØNDAG 15.04.2012 – Jenter 15 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1105 | 54J1522046 | Stabæk - Bygdøy/Monolitten | J15, B-sluttspill avd 22 |
| SØNDAG 22.04.2012 – Jenter 13 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1040 | 54J1011103 | Stabæk - Lommedalen 3 | J10, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1040-1135 | 54J1324047 | Stabæk - Furuset | J13, B-sluttspill avd 24 |
| Nadderudhallen | 1140-1220 | 54J1011104 | Stabæk - Lommedalen | J10, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1220-1325 | 54J1811028 | Stabæk - Asker | J18, A-sluttspill |
| SØNDAG 29.04.2012 – Jenter 09 | ||||
| Nadderudhallen | 1000-1040 | 54J0911088 | Stabæk - Snarøya | J09, avd 11 |
| Nadderudhallen | 1040-1135 | 54G1211028 | Stabæk - Asker | G12, A-sluttspill avd 11 |
| Nadderudhallen | 1140-1220 | 54J0911089 | Stabæk - Lommedalen | J09, avd 11 |















