# | LAG | K | S | U | T | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sola | 22 | 22 | 0 | 0 | 740 | 505 | 44 |
2 | Aker Topphåndball | 22 | 19 | 1 | 2 | 679 | 517 | 39 |
3 | Follo HK Damer | 22 | 14 | 3 | 5 | 675 | 576 | 31 |
4 | Volda | 22 | 15 | 1 | 6 | 593 | 543 | 31 |
5 | Fjellhammer | 22 | 12 | 0 | 10 | 674 | 612 | 24 |
6 | Flint Tønsberg | 22 | 9 | 2 | 11 | 552 | 565 | 20 |
7 | Førde | 22 | 8 | 1 | 13 | 561 | 640 | 17 |
8 | Charlottenlund SK | 22 | 7 | 3 | 12 | 661 | 710 | 17 |
9 | Ålgård | 22 | 7 | 1 | 14 | 541 | 607 | 15 |
10 | Gneist | 22 | 6 | 2 | 14 | 581 | 650 | 14 |
11 | Viking TIF | 22 | 3 | 1 | 18 | 534 | 674 | 7 |
12 | Stabæk | 22 | 1 | 3 | 18 | 512 | 704 | 5 |
NULL